统计年份 | 前三月出口额(亿美元) | 同比增长率 | 前一年走势 |
2018 | 8.82 | +29.5% | 上年+31.7%,延续强势 |
2019 | 14.57 | +65.1% | 跳跃式增长,工程项目拉动 |
2020 | 10.37 | -28.8% | 疫情冲击,急剧下滑 |
2021 | 15.88 | +53.1% | 疫情后强力反弹 |
2022 | 16.92 | +6.6% | 高基数下增速回落 |
2023 | 11.63 | -31.3% | 地产周期下行,大幅回落 |
2024 | 14.51 | +24.8% | 修复性增长 |
2025 | 10.42 | -28.2% | 再度大幅回落 |
2026 | 10.90 | +4.62% | 微幅回升,低于历史反弹均值 |
表1:卫生陶瓷(HS 6910)历年一季度出口额及同比变化
区域分化:欧洲、南美、非洲超季节性增长
区域 | 2025年Q1(万美元) | 2026年Q1(万美元) | 同比增长率 | 信号研判 |
南亚 | 2,618 | 3,980 | +52.0% | 显著增长 |
南美 | 4,631 | 6,893 | +48.8% | 显著增长 |
非洲 | 5,046 | 6,903 | +36.8% | 显著增长 |
大洋洲 | 2,788 | 3,639 | +30.5% | 明显增长 |
欧洲 | 16,271 | 20,325 | +24.9% | 明显增长 |
北美 | 22,073 | 22,625 | +2.5% | 基本持平 |
中美洲 | 997 | 1,018 | +2.1% | 基本持平 |
东亚 | 5,439 | 5,353 | -1.6% | 微幅下滑 |
加勒比 | 1,094 | 1,024 | -6.4% | 小幅下滑 |
中东 | 10,148 | 9,280 | -8.6% | 明显下滑 |
东南亚 | 31,294 | 25,861 | -17.4% | 大幅下滑 |
表2:2025年 vs 2026年一季度各区域出口同比
目的国 | 2025年Q1(万美元) | 2026年Q1(万美元) | 同比增长率 |
巴西 | 1,353 | 2,830 | +109.1% |
俄罗斯 | 1,523 | 2,412 | +58.4% |
印度 | 1,066 | 1,798 | +68.6% |
墨西哥 | 1,326 | 2,162 | +63.0% |
印度尼西亚 | 1,163 | 1,913 | +64.5% |
澳大利亚 | 2,183 | 3,056 | +40.0% |
阿联酋 | 1,694 | 2,426 | +43.2% |
波兰 | 1,154 | 1,754 | +51.9% |
越南 | 10,043 | 6,354 | -36.7% |
沙特阿拉伯 | 5,328 | 3,141 | -41.1% |
菲律宾 | 4,128 | 1,992 | -51.7% |
表3:重点目的国 2025年 vs 2026年一季度同比(节选)
欧洲市场增长24.9%,且与2024年的高位相比依然强劲(2024年欧洲Q1为22,630万美元,2026年为20,325万美元),但结合各国细分数据看,俄罗斯(+58.4%)、波兰(+51.9%)、荷兰(+44.1%)、德国(+26.2%)增幅明显超出英国(+3.8%)和西班牙(+6.1%)等主要市场。
南美增长48.8%,其中巴西暴增109.1%、墨西哥增63.0%、阿根廷增68.3%。
东南亚大幅下滑-17.4%,越南(-36.7%)、新加坡(-19.5%)、菲律宾(-51.7%)均大幅萎缩。
中东市场下滑- 8.55%,相比往年,一季度中东出口额下滑至9280 万美元。核心市场沙特(-41.1%)大幅回落,阿联酋退出前十大目的地。作为中东市场的主力供应地,广东省对中东的出口额在 2026 年一季度同比萎缩了 60.84%。
广东、浙江爆发,山东、湖北骤降
出口省份层面的结构变化更为剧烈,2026年一季度与2025年相比,呈现出明显的省份分化格局。
出口省份 | 2025年Q1(万美元) | 2026年Q1(万美元) | 同比增长率 | 研判 |
广东省 | 22,784 | 41,566 | +82.4% | 爆发式增长,信号最强 |
浙江省 | 9,052 | 15,197 | +67.9% | 大幅增长 |
湖南省 | 612 | 1,333 | +117.8% | 基数小,高速增长 |
河北省 | 11,119 | 12,501 | +12.4% | 稳健增长 |
河南省 | 1,936 | 2,298 | +18.7% | 小幅增长 |
新疆 | 6,012 | 5,515 | -8.3% | 小幅回落 |
广西 | 3,588 | 2,931 | -18.3% | 回落 |
福建省 | 6,212 | 4,707 | -24.2% | 明显回落 |
江苏省 | 9,465 | 5,244 | -44.6% | 大幅回落 |
山东省 | 16,184 | 8,285 | -48.8% | 骤降 |
湖北省 | 6,023 | 1,057 | -82.5% | 近乎崩塌 |
四川省 | 3,843 | 1,342 | -65.1% | 大幅萎缩 |
表4:主要出口省份 2025年 vs 2026年一季度同比
广东省出口额从22,784万美元跃升至41,566万美元,增幅82.4%,河北稳健增长12.4%。
山东省骤降-48.8%、湖北省骤降-82.5%,两省合计从2025年Q1的22,207万美元萎缩至2026年Q1的9,342万美元。